Изоляция для труб |
Вернуться в раздел: Объявления |
1. | Материалы для строительства трубопроводов Предприятие ООО "ГИДРОИЗОЛ" предлагает следующие виды товаров и услуг: Битумные ленты для асфальта Бутилкаучуковые ленты ЛИПЛЕНТ Бутилкаучуковые ленты KISO Уплотнительные ленты ПСУЛ Ленты термоусадочные ТЕРМИЗОЛ Ленты термоусадочные НРЛ Ленты битумно-полимерные для изоляции труб Изоляция труб резино-битумная Изоляция труб термоусадочными лентами Уплотнения Link Seal Уплотнения Compakt Уплотнительные заглушки Стенные воротники Стенные.. | |||
Автор: Евгений | Днепропетровская обл. Город: Днепропетровск | Дата: 13.11.2013 | подробней | |
2. | Скорлупа ППУ для изоляции труб Пенополиуретан (ППУ) является одним из самых эффективных теплоизоляционных и экологически чистых материалов, используемых в современном строительстве для стен, полов, перекрытий, трубопроводов, а также для холодильных установок. Пенополиуретан не разрушается, имеет нейтральный запах, не поражается грибком и гнилью стоек к растворителям, кислотам и щелочам, экологически безопасен. Главным преимуществом теплоизоляции скорлупами является: - низкая.. | |||
Автор: Дарья | Запорожская обл. Город: Запорожье | Дата: 29.05.2013 | подробней | |
3. | Каучуковая изоляция для труб OneFlex Изоляция труб вспененным каучуком. Толщины : 6, 9, 13, 19, 25, 32 мм. Диаметр : 6-114 мм. | |||
Автор: Дарья | Запорожская обл. Город: Запорожье | Дата: 29.05.2013 | ||
4. | Назначение: тепло- и звукоизоляция трубопроводов, дымоходов с температурой теплоносителя от -40оС до +300°С Вид: цельные цилиндры и многоэлементные скорлупы из плит TECHROCK UA-100 Технические характеристики: плотность – 90 кг/м3, коэффициент теплопроводности – 0,037 Вт/м оС при t=25оС. Описание Термоизоляция "Скорлупа" представляет собой цилиндры различной толщины и диаметра из базальтового волокна на синтетическом связующем без покрытия или с покрытием, имеющего ряд неоспоримых.. | |||
Автор: Дарья | Запорожская обл. Город: Запорожье | Дата: 29.05.2013 | подробней | |
Изоляция для труб в областях: |
[Украина] АР Крым (0) Винницкая (0) Волынская (0) Днепропетровская (1) Донецкая (0) Житомирская (0) |
Закарпатская (0) Запорожская (3) Ивано-Франковская (0) Киев (0) Киевская (0) Кировоградская (0) Луганская (0) |
Львовская (0) Николаевская (0) Одесская (0) Полтавская (0) Ровенская (0) Севастополь (0) Сумская (0) |
Тернопольская (0) Харьковская (0) Херсонская (0) Хмельницкая (0) Черкасская (0) Черновицкая (0) Черниговская (0) |