Стройматериалы г. Киев |
Вернуться в раздел: Каталог предприятий |
281. | ЕЛІТБУД
| |||||
282. | ТЕХНОБУД
| |||||
283. | Завод деревостружкових плит (ДСП)
| |||||
284. | Завод залізобетонних виробів і дорожньо-будівельних матеріалів
| |||||
285. | Завод залізобетонних конструкцій №2
| |||||
286. | БУДПРОЕКТІНДУСТРІЯ
| |||||
287. | БУДПРОММОНТАЖ
| |||||
288. | Завод ЗБВ-5Завод ЗБВ-5 побудований та введений у дію в 1973-1975 р.р. Досягнута виробнича потужність заводу - 200 тис. м3 залізобетону на рік. Це головний завод у м.Києві по випуску конструкцій для споруд соціально-громадського призначення.
| |||||
289. | ЗОДЧІ
| |||||
290. | ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА
|
Стройматериалы в областях: |
Украина (1912) АР Крым (372) Винницкая (10) Волынская (4) Днепропетровская (143) Донецкая (63) Житомирская (32) |
Закарпатская (43) Запорожская (58) Ивано-Франковская (32) Киев (487) Киевская (11) Кировоградская (10) Луганская (85) |
Львовская (47) Николаевская (17) Одесская (45) Полтавская (19) Ровенская (73) Севастополь (124) Сумская (28) |
Тернопольская (12) Харьковская (51) Херсонская (22) Хмельницкая (3) Черкасская (14) Черновицкая (36) Черниговская (12) |